服务热线
400-996-9708• 彩色屏幕显示
• 支持模拟/数字双模制式
• 噪音抑制,语音更出色
• 支持多种高级模拟信令
• 语音加密功能
• GPS+北斗定位
• 丰富的业务功能
DM850 数字车台规格 | ||||
主要技术规格 | 指标项目 | 指标要求 | ||
基本要求 | 频率范围 | UHF:400MHz~470MHz、VHF:136MHz~174MHz | ||
信道数 | 模拟 | 1024 | ||
数字 | 1024 | |||
工作电压 | 直流 | 13.6V(min10.8V、max15.6V) | ||
信道间隔 | 模拟 | 12.5kHz/20kHz/25kHz | ||
数字 | 12.5kHz | |||
工作方式 | 同频或异频单工 | |||
声码器 | 数字 | AMBE++ | ||
待机电流 | 0.8A | |||
模拟信令 | 模拟 | 亚音频/5音/MDC1200/扰频 | ||
频率稳定度 | ±0.5ppm | |||
工作温度范围 | -30℃~+60℃ | |||
贮存温度范围 | -40℃~+85℃ | |||
接收机要求 | 灵敏度 | 模拟 | -118dBm(12dB SINAD) | |
数字 | -121dBm((5% BER) | |||
音频工作在额定功率状态 | 2A | |||
数字接收残余误码率动态范围 | 弱信号 | -85dBm/BER0% | ||
强信号 | 10dBm/BER0% | |||
数字接收动态衰落灵敏度(8km/h和100km/h) | 运动状态 | -108dBm/BER5% | ||
支持调制方式 | 模拟 | 12.5kHz/20kHz/25kHz | ||
数字 | DMR 4FSK | |||
静噪开启 | 模拟 | ≤-118dBm | ||
静噪关闭 | ≥-124dBm | |||
共信道抑制 | 12.5kHz | 模拟 | 0~-12dB | |
20kHz | 0~-8dB | |||
25kHz | 0~-8dB | |||
12.5kHz | 数字 | 0~-12dB | ||
邻道选择性 | 12.5kHz/TIA-603 | 数字 | -65dB | |
12.5kHz/ETSI | -65dB | |||
12.5kHz/TIA-603 | 模拟 | -65dB | ||
20kHz/TIA-603 | -80dB | |||
25kHz/TIA-603 | -80dB | |||
12.5kHz/ETSI | -65dB | |||
20kHz/ETSI | -80dB | |||
25kHz/ETSI | -80dB | |||
杂散响应抑制 | TIA-603 | VHF | -80dB | |
UHF | -75dB | |||
ETSI | VHF | -80dB | ||
UHF | -70dB | |||
互调抗扰性 | VHF | 78dB | ||
UHF | 75dB | |||
阻塞 | TIA-603 | 90dB | ||
ETSI | 84dB | |||
传导辐射 | < -57dBm | |||
调制接收带宽 | 12.5kHz | 模拟 | 3.5kHz | |
20kHz | 5kHz | |||
25kHz | 7kHz | |||
额定音频输出功率 | 失真度小于3% | TBD | 4W | |
最大音频输出功率 | TBD | TBD | ||
误码率底噪 | 数字 | BER<10*-4 | ||
额定音频失真度 | ≤3% | |||
接收信噪比 | 25kHz | 模拟 | 45dB | |
20kHz | 43dB | |||
12.5kHz | 40dB | |||
12.5kHz | 数字 | 40dB | ||
音频响应 | 300Hz~3kHz, +1/-3dB | |||
接收机频率合成器锁定时间(±100Hz) | 1st Lo | TBD | <7ms | |
2nd Lo | TBD | <5ms | ||
发射机要求 | 载频容差 | ±0.5 ppm | ||
射频输出功率 | VHF | 25W/45W | ||
UHF | 25W/40W |
地址:湖南省长沙市雨花区曲塘路48号五江天街10栋1701室电话:400-996-9708传真:0731-85777231
2006-2017 SiteStar,All Rights Reserved. 湖南省铁信电讯科技发展有限公司 湘ICP备17013391号 技术支持:蓝队云
铁信电讯公众号